韩国职业足球联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 25 | 18 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 58 |
| 2 | 全北现代 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 25 | +23 | 53 |
| 3 | 首尔FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 28 | +14 | 48 |
| 4 | 大邱FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 30 | +8 | 43 |
| 5 | 浦项制铁 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 28 | +8 | 41 |
| 6 | 光州FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 35 | -2 | 36 |
| 7 | 江原FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | 34 |
| 8 | 仁川联 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 31 | -2 | 32 |
| 9 | 济州联 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 30 | -3 | 30 |
| 10 | 水原FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 42 | -18 | 23 |
2024赛季K1联赛第26轮,全北现代主场3-1击败水原FC,金敃友梅开二度助球队拿下关键三分...
蔚山现代在主场与大邱FC战成2-2平,尽管未能全取三分,但仍以58分领跑积分榜...
首尔FC凭借下半场的进球1-0小胜浦项制铁,积分升至48分,重回积分榜前三...
金泉尚武在K2联赛中展现统治力,4-0大胜忠南牙山,距离升级附加赛区仅一步之遥...
蔚山现代
全北现代
首尔FC
大邱FC
浦项制铁
光州FC